A-Mannschaft 22.5.2022
Strahm | Marcel | 733 | 40 | 18.33 |
Leuenberger | René | 707 | 44 | 16.07 |
Stampfli | Anselm | 705 | 44 | 16.02 |
Schneider | Lars | 637 | 40 | 15.93 |
Leuenberger | Paul | 624 | 44 | 14.18 |
Strähl | Nico | 340 | 24 | 14.17 |
Oberli | Martin | 426 | 32 | 13.31 |
Tschanz | Roland | 518 | 40 | 12.95 |
Gehrig | Hermann | 448 | 36 | 12.44 |
Affolter | Sven | 531 | 44 | 12.07 |
Schläfli | Samuel | 96 | 8 | 12.00 |
Stampfli | Christoph | 430 | 36 | 11.94 |
Stampfli | Roland | 424 | 36 | 11.78 |
Guldimann | Jonas | 368 | 32 | 11.50 |
Aebi | Walter | 342 | 32 | 10.69 |
Guldimann | Damian | 462 | 44 | 10.50 |
Zaugg | Remo | 37 | 4 | 9.25 |
B-Mannschaft 21.5.2022
Reinhard | Rolf | 308 | 20 | 15.40 |
Affolter | Markus | 418 | 28 | 14.93 |
Jaeggi | Jörg | 252 | 20 | 12.60 |
Fuchs | Kilian | 187 | 16 | 11.69 |
Stampfli | Urs | 294 | 28 | 10.50 |
Affolter | Hans | 166 | 16 | 10.38 |
Brügger | Roger | 158 | 16 | 9.88 |
Stampfli | Oskar | 192 | 20 | 9.60 |
Glutz | Andreas | 147 | 16 | 9.19 |
Misteli | Werner | 146 | 16 | 9.13 |
Woodtli | Hans-Ulrich | 281 | 32 | 8.78 |
Affolter | Céline | 195 | 24 | 8.13 |
Lüdi | Manuela | 165 | 24 | 6.88 |
Steimer | Thomas | 86 | 16 | 5.38 |
Meyer | Noelle | 105 | 28 | 3.75 |
Kaufmann | Fabienne | 40 | 20 | 2.00 |
Meyer | Jeanine | 19 | 12 | 1.58 |
Greub | Lena | 8 | 24 | 0.33 |
Müller | Joshua | 3 | 12 | 0.25 |
Lüthi | Sandro | 0 | 4 | 0.00 |
Strahm | Luca | 0 | 24 | 0.00 |
Nachwuchs 14.5.2022
Lüthi | Sandro | 22 | 4 | 5.50 |
Schnyder | Elisabeth | 14 | 4 | 3.50 |
Sternagel | Flurina | 8 | 4 | 2.00 |
Strahm | Luca | 6 | 4 | 1.50 |