A-Mannschaft – 24.9.2023
Strahm | Marcel | 1413 | 82 | 17.23 |
Schneider | Lars | 1384 | 86 | 16.09 |
Leuenberger | René | 1139 | 78 | 14.60 |
Leuenberger | Paul | 1196 | 82 | 14.59 |
Stampfli | Anselm | 1252 | 86 | 14.56 |
Affolter | Sven | 929 | 66 | 14.08 |
Stampfli | Christoph | 902 | 66 | 13.67 |
Tschanz | Roland | 813 | 62 | 13.11 |
Stampfli | Cyrill | 393 | 30 | 13.10 |
Guldimann | Jonas | 900 | 70 | 12.86 |
Strähl | Nico | 932 | 74 | 12.59 |
Schläfli | Samuel | 975 | 78 | 12.50 |
Zaugg | Remo | 294 | 24 | 12.25 |
Guldimann | Damian | 901 | 74 | 12.18 |
Gehrig | Hermann | 897 | 82 | 10.94 |
Stampfli | Roland | 832 | 78 | 10.67 |
Stampfli | Urs | 661 | 62 | 10.66 |
Oberli | Martin | 745 | 72 | 10.35 |
Aebi | Walter | 475 | 50 | 9.50 |
Strahm | Luca | 20 | 44 | 0.45 |
Müller | Joshua | 2 | 6 | 0.33 |
B-Mannschaft – 24.9.2023
Reinhard | Rolf | 1060 | 64 | 16.56 |
Affolter | Markus | 881 | 60 | 14.68 |
Jaeggi | Jörg | 531 | 40 | 13.28 |
Koch | Marc | 131 | 10 | 13.10 |
Brügger | Roger | 478 | 48 | 9.96 |
Misteli | Werner | 387 | 40 | 9.68 |
Affolter | Céline | 648 | 70 | 9.26 |
Stampfli | Oskar | 379 | 44 | 8.61 |
Glutz | Andreas | 374 | 44 | 8.50 |
Affolter | Hans | 337 | 40 | 8.43 |
Fuchs | Kilian | 468 | 56 | 8.36 |
Steimer | Thomas | 361 | 44 | 8.20 |
Woodtli | Hans-Ulrich | 196 | 36 | 5.44 |
Meyer | Noelle | 178 | 40 | 4.45 |
Lüdi | Manuela | 193 | 44 | 4.39 |
Kaufmann | Fabienne | 120 | 36 | 3.33 |
Lüthi | Sandro | 8 | 4 | 2.00 |
Sternagel | Flurina | 6 | 4 | 1.50 |
Greub | Lena | 42 | 36 | 1.17 |
Schnyder | Elisabeth | 5 | 10 | 0.50 |
Styner | Enea | 1 | 4 | 0.25 |
Nachwuchs – 29.9.2023
Lüthi | Sandro | 80 | 14 | 5.71 |
Sternagel | Flurina | 139 | 26 | 5.35 |
Müller | Joshua | 88 | 26 | 3.38 |
Strahm | Luca | 82 | 26 | 3.15 |
Styner | Enea | 12 | 4 | 3.00 |
Kuyathe | Ebrima | 1 | 6 | 0.17 |