A-Mannschaft – 26.3.2023
Schneider | Lars | 173 | 12 | 14.42 |
Strahm | Marcel | 114 | 8 | 14.25 |
Leuenberger | René | 158 | 12 | 13.17 |
Leuenberger | Paul | 156 | 12 | 13.00 |
Stampfli | Cyrill | 51 | 4 | 12.75 |
Strähl | Nico | 93 | 8 | 11.63 |
Guldimann | Damian | 91 | 8 | 11.38 |
Stampfli | Anselm | 136 | 12 | 11.33 |
Affolter | Sven | 45 | 4 | 11.25 |
Gehrig | Hermann | 130 | 12 | 10.83 |
Stampfli | Christoph | 43 | 4 | 10.75 |
Stampfli | Roland | 85 | 8 | 10.63 |
Guldimann | Jonas | 123 | 12 | 10.25 |
Aebi | Walter | 78 | 8 | 9.75 |
Schläfli | Samuel | 75 | 8 | 9.38 |
Stampfli | Urs | 112 | 12 | 9.33 |
Oberli | Martin | 37 | 4 | 9.25 |
Zaugg | Remo | 35 | 4 | 8.75 |
Müller | Joshua | 2 | 4 | 0.50 |
Strahm | Luca | 0 | 8 | 0.00 |
B-Mannschaft – 26.3.2023
Reinhard | Rolf | 59 | 4 | 14.75 |
Affolter | Markus | 160 | 12 | 13.33 |
Jaeggi | Jörg | 48 | 4 | 12.00 |
Brügger | Roger | 36 | 4 | 9.00 |
Affolter | Céline | 49 | 6 | 8.17 |
Glutz | Andreas | 28 | 4 | 7.00 |
Woodtli | Hans-Ulrich | 26 | 4 | 6.50 |
Stampfli | Oskar | 22 | 4 | 5.50 |
Misteli | Werner | 22 | 4 | 5.50 |
Fuchs | Kilian | 41 | 8 | 5.13 |
Meyer | Noelle | 9 | 4 | 2.25 |
Lüdi | Manuela | 9 | 4 | 2.25 |
Kaufmann | Fabienne | 7 | 4 | 1.75 |
Schnyder | Elisabeth | 0 | 4 | 0.00 |
Nachwuchs