Zum Inhalt springen
Rang | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | total | Ansage | Differenz |
1 | Fuchs Kilian | 9 | 14 | 15 | 9 | 10 | 17 | 74 | 75 | 1 |
2 | Affolter Hans | 0 | 11 | 11 | 9 | 13 | 13 | 57 | 60 | 3 |
3 | Strähl Nico | 16 | 16 | 18 | 0 | 17 | 17 | 84 | 88 | 4 |
4 | Leuenberger Paul | 15 | 17 | 13 | 17 | 11 | 16 | 89 | 84 | 5 |
5 | Stampfli Christoph | 15 | 9 | 15 | 9 | 0 | 17 | 65 | 70 | 5 |
6 | Stalder Michael | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | 116 | 110 | 6 |
7 | Leuenberger René | 16 | 11 | 18 | 17 | 17 | 17 | 96 | 90 | 6 |
8 | Stampfi Anselm | 15 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 107 | 100 | 7 |
9 | Affolter Markus | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 14 | 98 | 90 | 8 |
10 | Tschanz Roland | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 98 | 90 | 8 |
11 | Affolter Céline | 6 | 0 | 12 | 11 | 6 | 10 | 45 | 53 | 8 |
12 | Leuenberger Alfred | 10 | 11 | 0 | 4 | 2 | 10 | 37 | 46 | 9 |
13 | Stampfli Oskar | 3 | 12 | 12 | 8 | 7 | 10 | 52 | 62 | 10 |
14 | Guldimann Damian | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 0 | 39 | 50 | 11 |
15 | Stampfli Walter | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | 13 | 70 | 58 | 12 |
16 | Guldimann Jonas | 18 | 19 | 17 | 17 | 11 | 21 | 103 | 90 | 13 |
17 | Woodtli Hans-Ulrich | 6 | 5 | 13 | 9 | 7 | 9 | 49 | 65 | 16 |
18 | Stampfli Roland | 16 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 77 | 60 | 17 |
19 | Affolter Sven | 16 | 14 | 0 | 0 | 18 | 19 | 67 | 84 | 17 |
20 | Jaeggi Jörg | 13 | 0 | 1 | 11 | 17 | 16 | 58 | 78 | 20 |
21 | Aebi Walter | 15 | 13 | 14 | 11 | 7 | 16 | 76 | 54 | 22 |
22 | Schneider Lars | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 10 | 103 | 140 | 37 |
23 | Zaugg Remo | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 | 78 | 51 |
Nachwuchs
Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | total | Ansage | Differenz |
Lüdi Manuel | 10 | 0 | 13 | 8 | 7 | 9 | 47 | 41 | 6 |
Meyer Noelle | 0 | 9 | 0 | 7 | 6 | 7 | 29 | 15 | 14 |
Meyer Janine | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 12 | 3 |
Greub Lena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 |
Stalder Nelio | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 |
Müller Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brügger Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stalder Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |