Aeschi A 0/1087
Winterthur A 0/1028
Tschanz | Roland | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | 22 |
Oppliger | Fritz | 18 | 13 | 18 | 13 | 62 | 16 |
Schneider | Lars | 20 | 19 | 15 | 15 | 69 | 21 |
Affolter | Sven | 10 | 18 | 16 | 17 | 61 | 15 |
Strahm | Marcel | 17 | 20 | 21 | 21 | 79 | 29 |
Stampfli | Anselm | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | 27 |
Leuenberger | Paul | 19 | 14 | 18 | 15 | 66 | 19 |
Stampfli | Christoph | 18 | 15 | 18 | 16 | 67 | 20 |
Stampfli | Cyrill | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 14 |
Jaeggi | Thomas | 19 | 19 | 21 | 20 | 79 | 29 |
Oberli | Martin | 10 | 19 | 13 | 15 | 57 | 11 |
Guldimann | Jonas | 15 | 6 | 16 | 16 | 53 | 6 |
Jaeggi | Sandro | 14 | 13 | 2 | 15 | 44 | |
Stampfli | Roland | 16 | 10 | 10 | 16 | 52 | 5 |
Brunner | Patrik | 8 | 15 | 14 | 21 | 58 | 12 |
Zaugg | Remo | 9 | 12 | 0 | 16 | 37 | |
Gehrig | Hermann | 10 | 15 | 10 | 13 | 48 | 3 |
Leuenberger | René | 7 | 18 | 7 | 14 | 46 | 1 |
262 | 279 | 250 | 296 | 1087 |
?E