Aeschi B 3/747
Eriswil B 7/604
Woodtli | Hans-Ulrich | 13 | 11 | 7 | 13 | 44 | 14 |
Affolter | Markus | 16 | 17 | 19 | 20 | 72 | 26 |
Fuchs | Kilian | 13 | 14 | 12 | 6 | 45 | 15 |
Reinhard | Rolf | 19 | 17 | 17 | 18 | 71 | 25 |
Leuenberger | Alfred | 11 | 9 | 11 | 8 | 39 | 11 |
Kaufmann | Ernst | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | 7 |
Graf | René | 10 | 15 | 16 | 15 | 56 | 22 |
Guldimann | Rudolf | 9 | 12 | 12 | 9 | 42 | 12 |
Affolter | Hans | 13 | 15 | 9 | 12 | 49 | 18 |
Lüdi | Manuela | 2 | 8 | 9 | 8 | 27 | 0 |
Jaeggi | Martin | 13 | 15 | 16 | 17 | 61 | 24 |
Stampfli | Walter | 13 | 7 | 6 | 13 | 39 | 11 |
Misteli | Werner | 13 | 2 | 13 | 11 | 39 | 11 |
Affolter | Céline | 5 | 12 | 3 | 13 | 33 | 5 |
Ersatz | B1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 | 5 |
Jaeggi | Jörg | 14 | 17 | 13 | 17 | 61 | 24 |
183 | 187 | 179 | 198 | 747 |
�/t��