Rügesau-Affoltern A 0/1026
Aeschi A 3/1095
Tschanz | Roland | 17 | 11 | 17 | 18 | 63 | 19 |
Oppliger | Fritz | 21 | 17 | 12 | 19 | 69 | 24 |
Schneider | Lars | 14 | 20 | 12 | 20 | 66 | 21 |
Affolter | Sven | 14 | 17 | 16 | 12 | 59 | 10 |
Strahm | Marcel | 16 | 22 | 21 | 19 | 78 | 29 |
Stampfli | Anselm | 10 | 16 | 18 | 17 | 61 | 16 |
Leuenberger | Paul | 21 | 20 | 13 | 19 | 73 | 26 |
Stampfli | Christoph | 6 | 14 | 17 | 18 | 55 | 6 |
Stampfli | Cyrill | 12 | 17 | 16 | 16 | 61 | 16 |
Brügger | Roger | 11 | 13 | 14 | 14 | 52 | 2 |
Oberli | Martin | 15 | 18 | 19 | 17 | 69 | 24 |
Koch | Marc | 18 | 15 | 18 | 7 | 58 | 8 |
Aebi | Walter | 17 | 8 | 14 | 16 | 55 | 6 |
Stampfli | Roland | 17 | 17 | 17 | 9 | 60 | 12 |
Strähl | Nico | 12 | 18 | 0 | 13 | 43 | |
Zaugg | Remo | 9 | 10 | 0 | 18 | 37 | |
Gehrig | Hermann | 16 | 16 | 16 | 14 | 62 | 18 |
Leuenberger | René | 19 | 19 | 19 | 17 | 74 | 27 |
265 | 288 | 259 | 283 | 1095 | |||
Guldimann | Jonas | 3 | 14 | 11 | 14 | 42 |
\