Aeschi A 0/868
Gerlafingen-Zielebach 1/1018
Tschanz | Roland | 15 | 8 | 18 | 14 | 55 | 11 |
Oppliger | Fritz | 14 | 13 | 14 | 16 | 57 | 16 |
Schneider | Lars | 18 | 19 | 17 | 7 | 61 | 23 |
Affolter | Sven | 7 | 15 | 14 | 14 | 50 | 6 |
Oberli | Martin | 16 | 11 | 15 | 9 | 51 | 7 |
Stampfli | Anselm | 14 | 14 | 13 | 19 | 60 | 22 |
Leuenberger | Paul | 16 | 8 | 8 | 13 | 45 | 2 |
Stampfli | Christoph | 12 | 5 | 16 | 17 | 50 | 6 |
Stampfli | Cyrill | 14 | 14 | 13 | 12 | 53 | 8 |
Brügger | Roger | 12 | 13 | 8 | 13 | 46 | 4 |
Stampfli | Urs | 8 | 11 | 12 | 11 | 42 | |
Guldimann | Jonas | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Aebi | Walter | 10 | 12 | 8 | 13 | 43 | |
Stampfli | Roland | 10 | 13 | 10 | 13 | 46 | 4 |
Fuchs | Kilian | 14 | 16 | 14 | 12 | 56 | 12 |
Zaugg | Remo | 6 | 15 | 0 | 8 | 29 | |
Gehrig | Hermann | 16 | 13 | 12 | 16 | 57 | 16 |
Leuenberger | René | 9 | 18 | 16 | 19 | 62 | 25 |
211 | 218 | 208 | 231 | 868 | |||
Affolter | Céline | 13 | 12 | 6 | 12 | 43 | 0 |
s